-
-
-
无人机远程指挥管控平台
无人机机集群技术
地面站系统
无人机配套吊舱
多旋翼无人机
复合翼无人机
系留无人机平台
智能无人机机场
无人机反制平台
-
高清移动视频接收机系列
系统集成系统
无线快网系列
高清移动视频发射机系列
-
-
-
-
四路手提箱式高清移动视频接收机
MV2025RH8-AJKYZ
功能特点
● 可同时接收四路高清图像并实时显示
● 四画面显示
● 频率及带宽可调
● 配备10.4寸显示屏,用户可现场设置参数
● 自带锂电池,具有断电记忆功能
● 支持SD卡、U盘、硬盘等实时录像及回放,可内置大容量硬盘
● 支持ABS/AES解密
● 支持内置四路音视频同步硬盘录像机,可实时录像、回放、备份
● 用户可编辑首选项(预置位、巡航等)
技术参数
电源部分 | 工作电压 | AC220±20V;DC12V~16.8V |
工作电流 | AC220±20V;DC12V~16.8V ≤10A@DC12.5V(语音指令发射工作时) |
|
图像接收部分 | 频率范围 | 170~450MHz,500~860MHz/根据客户要求定制 |
射频宽带 | 1.5/2/3/4/6/7/8MHz | |
接收灵敏度 | ≤-102dBm@ 2MHz ≤-96dBm@ 8MHz |
|
解调方式 | COFDM | |
输出视频制式 | PAL/NTSC | |
视频图像(MAX) | 1920×1080×60i/50i | |
语音发射部分 | 发射频率 | 470.5~479.950MHz,出厂设置:479.950MHz |
发射功率 | ≥40dBm | |
二次谐波 | ≥62dBc | |
频率间隔 | 150KHz | |
杂散发射 | 最少60dB以下 | |
语音发射频率 | 470.5~479.950MHz;出厂设置:479.950MHz | |
语音发射功率 | ≥40dBm | |
语音编码总速率 | 4800bps | |
指令控制 | 地址设置 | 1~255,默认值为1 |
支持协议 | Pelco_P | |
物理接口 | 视频输出接口 | 75欧,BNC,1~1.2Vp-p |
音频输出接口 | 600欧,单声道,莲花座 | |
接收射频输入接口 | 50欧,N座 | |
发射射频输出接口 | 50欧,UHF座 | |
ASI输出接口 | 50欧 BNC | |
SDI接口 | 75欧 BNC | |
HDMI | HDMI 1.4A | |
语音输入 | 会议话筒6.35mm,MIC 3.5mm | |
USB接口 | 支持挂载USB存储录像 | |
网络接口 | RJ45,10/100M自适应 | |
直流电源输入 | 安顿扣板 | |
交流电源输入 | 三芯电源座 | |
工作环境 | 工作温度 | -25℃~55℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ | |
外观特性 | 外观尺寸 | 600×391×230mm |
重量 | 21kg |
外观尺寸
- 首页
- X6L-15
- KWT-X8L-25
- KWT-X6L-Q
- KWT-X6-H